各シナリオごとにキャラの相性を見てみる。
占いサイト(閉鎖済)の即席相性占いの表を参考にしました。
- 縦軸キャラクター名横の数字は、横軸の数字に同じ。
- ◎…良い、○…普通、△…やや悪い、×…悪い。
結果
【ローラ編】見事にヒトと人外に分裂。
| キャラ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ローラ(1) | --- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | △ | ◎ | × |
| アンリ(2) | ◎ | --- | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ○ | ◎ | × |
| フランシス(3) | ◎ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ |
| ジュディ(4) | ◎ | ◎ | ◎ | --- | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | △ |
| ミシェル(5) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | --- | × | ○ | × | × | ◎ | △ |
| アンザン(6) | △ | ○ | ○ | × | × | --- | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| プラティフィラム(7) | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| アーミック(8) | ○ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | --- | ◎ | △ | ◎ |
| ムゾル・ヤニー(9) | △ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | --- | ○ | ◎ |
| ゲレイオス(10) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | × | --- | △ |
| ダグル・ボース(11) | × | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | --- |
【ルビィ編】アリスとリースの星座は逆の方が良さそう。
| キャラ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ルビィ(1) | --- | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| サファイア(2) | ◎ | --- | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| ヒロユキ(3) | ◎ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| イスカンダール(4) | ◎ | ◎ | ◎ | --- | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| マイス(5) | △ | × | ○ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ |
| クン=ミン(6) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | --- | × | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| グレース(7) | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | × | --- | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ |
| ロイ(8) | △ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | --- | ○ | ◎ | △ | ◎ |
| アンザン(9) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | --- | ◎ | × | ◎ |
| ジーン・ムーア(10) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | × | ◎ | --- | ○ | ◎ |
| アリス・アンブローシア(11) | × | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | --- | × |
| リース・トーレス(12) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | --- |
【マイス編】マイスの天敵はサファイア…? 中々面白い結果に。
| キャラ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| マイス(1) | --- | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| 銀の少女(2) | ○ | --- | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | × |
| サファイア(3) | × | ◎ | --- | ◎ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| ティフォン(4) | ○ | ◎ | ◎ | --- | △ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | × |
| グレース(5) | ◎ | △ | ○ | △ | --- | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ |
| ファー(6) | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | --- | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ |
| ローラ(7) | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | --- | △ | ◎ | △ | ◎ |
| マリー(8) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | --- | △ | ◎ | △ |
| ミシェル(9) | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | --- | × | ◎ |
| イスカンダール(10) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | × | --- | × |
| ファントム(11) | ◎ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | --- |
【ヴェント編】蟹座の大半が集中。
| キャラ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ヴェント(1) | --- | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ティフォン(2) | ◎ | --- | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| トゥース(3) | ◎ | ◎ | --- | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ブリズ(4) | ◎ | ◎ | ◎ | --- | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| バースト(5) | △ | × | △ | × | --- | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ |
| ルビィ(6) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | --- | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| トマス(7) | × | △ | △ | △ | ◎ | ○ | --- | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ |
| フランシス(8) | × | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | --- | △ | ○ | △ | ◎ |
| オーベルベンド(9) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | --- | ◎ | ◎ | × |
| ムゾル・ヤニー(10) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | --- | ◎ | × |
| 銀の少女(11) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | --- | × |
| ファントム(12) | ○ | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | --- |
【キャッシュ編】納得がいくような、いかないような。
| キャラ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| キャッシュ(1) | --- | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| マクシミリアン(2) | ○ | --- | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ○ |
| レオン(3) | △ | ◎ | --- | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | △ | △ |
| ヴェント(4) | ◎ | △ | ○ | --- | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| ゴージュ(5) | △ | ◎ | ◎ | ○ | --- | △ | ◎ | ○ | × | ◎ | △ | △ |
| プラティフィラム(6) | ◎ | ○ | × | ◎ | △ | --- | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| ジョーゼフ(7) | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | --- | ○ | ○ | ◎ | × | × |
| ノース(8) | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | △ | --- | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| オーベルベンド(9) | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | --- | × | ◎ | ◎ |
| エデル(10) | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | --- | ○ | ○ |
| ヒロユキ(11) | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | --- | ◎ |
| ジーン・ムーア(12) | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | --- |
【アーミック編】丸だらけのレベッカ。そこそこ当たっているのでは。
| キャラ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| アーミック(1) | --- | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | ◎ | ○ | × |
| ノース(2) | ◎ | --- | ◎ | ◎ | × | △ | × | ◎ | ○ | △ |
| ユン(3) | ◎ | ◎ | --- | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | △ | × |
| ヌアージ(4) | ◎ | ◎ | ◎ | --- | ○ | × | △ | ◎ | △ | × |
| アンリ(5) | △ | × | ○ | ○ | --- | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| バースト(6) | × | △ | × | × | ◎ | --- | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| レベッカ(7) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | --- | ○ | ◎ | ◎ |
| クン=ミン(8) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | --- | × | △ |
| ファー(9) | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | --- | ◎ |
| エデル(10) | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | --- |
【ジュディ編】家族間はマリーを除けばそこそこ良いので丸。
| キャラ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ジュディ(1) | --- | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
| マリー(2) | ○ | --- | × | △ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| ロイ(3) | ◎ | × | --- | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ |
| レベッカ(4) | ◎ | △ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | × |
| トマス(5) | ◎ | × | ◎ | ◎ | --- | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ |
| ジョーゼフ(6) | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | --- | × | ◎ | △ | △ |
| キャッシュ(7) | ○ | ◎ | × | △ | × | × | --- | △ | ◎ | ◎ |
| ゴージュ(8) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | --- | × | △ |
| ヌアージ(9) | × | ◎ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | × | --- | ◎ |
| クライド(10) | ○ | ◎ | △ | × | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | --- |
単純に決めても半数近くはイメージに合致したりするものなんですね。